*発売日は変更になる場合がございます。
2013/5/21 現在【毎週火曜日更新予定】
| 機種 | 発売日 | 商品名 | 標準価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| PSV | 5月23日 | ヴァルハラナイツ3 | 5,696 | 5,980 |
| 6月20日 | 神次元アイドル ネプテューヌPP 限定版 | 7,980 | 8,379 | |
| 6月27日 | 討鬼伝 | 5,800 | 6,090 | |
| 7月25日 | ドラゴンズクラウン | 7,800 | 8,190 | |
| XBLAZE CODE:EMBRYO | 6,800 | 7,140 | ||
| 8月1日 | MIND≒0 | 5,980 | 6,279 | |
| 8月22日 | スーパーロボット大戦OGサーガ 魔装機神3 PRIDE OF JUSTICE | 6,171 | 6,479 | |
| Wii-U | 7月13日 | ピクミン3 | 5,700 | 5,985 |
| ニンテンドー3DS | 6月13日 | 超速変形ジャイロゼッター アルバロスの翼 | 5,229 | 5,490 |
| ドンキーコング リターンズ 3D | 4,571 | 4,799 | ||
| 6月27日 | デジモンワールド Re:Digitize Decode | 5,219 | 5,479 | |
| 新・世界樹の迷宮 ミレニアムの少女 | 5,980 | 6,279 | ||
| さよなら 海腹川背 | 4,742 | 4,979 | ||
| 7月4日 | トリコ グルメガバトル! | 5,695 | 5,979 | |
| 7月11日 | ディズニー マジックキャッスル マイ・ハッピー・ライフ 通常版 | 5,220 | 5,481 | |
| 妖怪ウォッチ | 4,572 | 4,800 | ||
| 7月18日 | ダンボール戦機W 超カスタム | 4,191 | 4,400 | |
| 7月25日 | 逆転裁判5 | 5,705 | 5,990 | |
| 2013年秋 | デビルサバイバー2 ブレイクレコード | 5,980 | 6,279 | |
| PSP | 5月30日 | NORN9 ノルン+ノネット 限定版 | 7,800 | 8,190 |
| 6月20日 | ロウきゅーぶ!ひみつのおとしもの 限定版 | 9,800 | 10,290 | |
| 6月27日 | 鬼ごっこ! Portable 限定版 | 7,980 | 8,379 | |
| しらつゆの怪 限定版 | 7,800 | 8,190 | ||
| 討鬼伝 | 4,800 | 5,040 | ||
| Starry☆Sky〜After Autumn〜Portable 限定版 | 4,780 | 5,019 | ||
| 7月11日 | 華ヤカ哉、我ガ一族黄昏 ポウラスタ 限定版 | 7,800 | 8,190 | |
| 7月18日 | 1/2 summer+ 限定版 | 8,980 | 9,429 | |
| O*G*A 鬼ごっこロワイアル ハンターは孤島で恋をする 限定版 | 7,800 | 8,190 | ||
| 7月25日 | 十鬼の絆 花結綴り 限定版 | 7,800 | 8,190 | |
| 青春はじめました! 青春応援BOX | 9,800 | 10,290 | ||
| ダイヤの国のアリス Wonderful Mirror World 豪華版 | 8,500 | 8,925 | ||
| 9月5日 | うたの☆プリンスさまっ♪MUSIC2 初回限定ゴーゴーBOX | 5,800 | 6,090 | |
| 9月26日 | 明治東亰恋伽 限定版 | 8,800 | 9,240 | |
| 10月24日 | 神々の悪戯 限定版 | 7,800 | 8,190 | |
| Xbox360 | 7月11日 | Dead Island: Riptide Z指定商品 | 6,980 | 7,329 |
| 9月26日 | ARMORED CORE VERDICT DAY | 6,477 | 6,800 | |
| アーマードコア ヴァーディクトデイ コレクターズエディション | 16,000 | 16,800 | ||
| 2013年秋 | バトルフィールド4 | 7,300 | 7,665 | |
| PS3 | 5月23日 | 仮面ライダー バトライド・ウォー プレミアムTVサウンドエディション | 9,981 | 10,480 |
| 5月23日 | バイオハザード リベレーションズ アンベールドエディション | 4,753 | 4,990 | |
| 6月20日 | The Last of Us(ラスト・オブ・アス)Z指定商品 | 5,696 | 5,980 | |
| 6月27日 | ガンダムブレイカー | 7,600 | 7,980 | |
| デート・ア・ライブ 凜祢ユートピア 限定版 | 8,800 | 9,240 | ||
| エスカ&ロジーのアトリエ 黄昏の空の錬金術士 プレミアムBOX | 9,800 | 10,290 | ||
| エスカ&ロジーのアトリエ〜黄昏の空の錬金術士〜 通常版 | 6,800 | 7,140 | ||
| 7月4日 | 地球防衛軍4 | 6,648 | 6,980 | |
| 7月10日 | 信長の野望 Online〜天下夢幻の章〜TREASURE BOX オンライン専用 | 14,096 | 14,800 | |
| 7月11日 | Dead Island: Riptide Z指定商品 | 6,980 | 7,329 | |
| メタルギアソリッド レガシーコレクション | 7,600 | 7,980 | ||
| 7月18日 | 真・三国無双Online Z トレジャーBOX オンライン専用 | 14,096 | 14,800 | |
| 7月25日 | ドラゴンズクラウン | 7,800 | 8,190 | |
| 魔女と百騎兵 通常版 | 6,800 | 7,140 | ||
| XBLAZE CODE:EMBRYO | 6,800 | 7,140 | ||
| ケツイ 絆地獄たち EXTRA 限定版 | 9,800 | 10,290 | ||
| 8月22日 | スーパーロボット大戦OGサーガ 魔装機神3 PRIDE OF JUSTICE | 7,124 | 7,480 | |
| 8月29日 | ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル 通常版 | 7,600 | 7,980 | |
| 9月26日 | ARMORED CORE VERDICT DAY | 6,477 | 6,800 | |
| アーマードコア ヴァーディクトデイ コレクターズエディション | 16,000 | 16,800 | ||
| 10月24日 | ティアーズ・トゥ・ティアラ2 覇王の末裔 数量限定版 | 6,648 | 6,980 | |
| BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA Limited Box | 9,800 | 10,290 | ||
| 2013年秋 | バトルフィールド4 | 7,300 | 7,665 | |
| TC | 6月1日 | カードファイト!! ヴァンガード DAIGOスペシャルセット | 1,500 | 1,575 |
| 6月15日 | 遊戯王ゼアルOCGストラクチャーデッキ青目龍轟臨 | 1,000 | 1,050 | |
| 6月22日 | カードファイト!! ヴァンガード 奈落の撃退者 トライアルデッキ | 1,000 | 1,050 | |
| カードファイト!! ヴァンガード 侵略の星輝兵 トライアルデッキ | 1,000 | 1,050 | ||
| 7月6日 | (30)カードファイト!! ヴァンガード 黒輪縛鎖ブースター12 | 150 | 157 | |
| 機種 | 発売日 | 商品名 | 標準価格 | 税込価格 |





