*発売日は変更になる場合がございます。
2010/8/31 現在【毎週火曜日更新予定】
| 機種 | 発売日 | 商品名 | 標準価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| PS2 | 10月28日 | 裏切りは僕の名前を知っている −黄昏に堕ちた祈り DXパック | 7,600 | 7,980 |
| 薄桜鬼 黎明録 限定版 | 8,800 | 9,240 | ||
| ニンテンドーDS | 9月18日 | ポケットモンスター ブラック | 4,571 | 4,799 |
| ポケットモンスター ホワイト | 4,571 | 4,799 | ||
| 9月30日 | 大神伝〜小さき太陽〜 | 4,800 | 5,040 | |
| 10月7日 | キングダムハーツ Re:コーデッド | 5,229 | 5,490 | |
| 10月21日 | ストライクウィッチーズ2 いやす・なおす・ぷにぷにする DXパック | 8,600 | 9,030 | |
| 10月28日 | Solatorobo(ソラトロボ)〜それからCODA〜コレクターズエディション | 6,800 | 7,140 | |
| 11月3日 | ラジアント・ヒストリア | 5,980 | 6,279 | |
| 11月25日 | スーパーロボット大戦L | 5,800 | 6,090 | |
| PSP | 9月9日 | 戦国絵札遊戯 不如帰 大乱 | 4,800 | 5,040 |
| 9月16日 | 遊戯王5Ds TAG FORCE 5 | 5,000 | 5,250 | |
| 9月22日 | クロヒョウ 龍が如く新章 | 5,980 | 6,279 | |
| デュラララ! 3way standoff 限定版 | 7,800 | 8,190 | ||
| 真・恋姫夢想〜乙女繚乱☆三国志演戯〜呉編 限定版 | 8,000 | 8,400 | ||
| クロヒョウ 龍が如く新章 プレミアムBOX | 8,980 | 9,429 | ||
| 9月30日 | 祝福のカンパネラ Portable DXパック | 8,000 | 8,400 | |
| けいおん! 放課後ライブ! | 5,800 | 6,090 | ||
| 英雄伝説 零の軌跡 限定版 | 7,600 | 7,980 | ||
| ドラゴンボール タッグバーサス | 4,980 | 5,229 | ||
| ティンクル☆くるせいだーすGoGo! 豪華限定版 | 9,800 | 10,290 | ||
| ティンクル☆くるせいだーすGoGo! 豪華版 | 8,800 | 9,240 | ||
| 10月7日 | 加奈〜いもうと〜 限定版 | 6,800 | 7,140 | |
| 剣と魔法と学園モノ。3 | 4,980 | 5,229 | ||
| 10月14日 | ロードオブアルカナ | 5,696 | 5,980 | |
| メモリーズオフ6 NextRelation 限定版 | 6,800 | 7,140 | ||
| 10月21日 | メタルファイトベイブレードポータブル 超絶転生!バルカンホルセウス | 5,500 | 5,775 | |
| 10月28日 | D.C.I&II P.S.P. 限定版 | 9,523 | 9,999 | |
| つよきす2学期 Portable 限定版 | 10,800 | 11,340 | ||
| ドリームクラブポータブル | 4,800 | 5,040 | ||
| GOD EATER BURST アペンド版 | 2,000 | 2,100 | ||
| GOD EATER BURST 通常版 | 4,980 | 5,229 | ||
| LucianBee’s TRILOGY BOX | 15,120 | 15,876 | ||
| 11月11日 | タクティクスオウガ運命の輪 | 5,696 | 5,980 | |
| 11月25日 | ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生 | 4,980 | 5,229 | |
| 12月23日 | らき☆すた 陵桜学園 桜藤祭 Portable DXパック | 8,600 | 9,030 | |
| 1月27日 | とある魔術の禁書目録 限定版 | 8,980 | 9,429 | |
| Xbox360 | 9月15日 | ヘイロー:リーチ リミテッドエディション | 8,200 | 8,610 |
| 9月29日 | モンスターハンターFオンライン シーズン9.0 プレミアムパッケージ | 5,800 | 6,090 | |
| 9月30日 | デッドライジング2 | 7,610 | 7,990 | |
| 10月7日 | レッド・デッド・リデンプション | 6,990 | 7,339 | |
| H.A.W.X.2 (360版) | 6,980 | 7,329 | ||
| 10月14日 | メダルオブオナー(X360版) | 7,300 | 7,665 | |
| 10月21日 | VANQUISH(ヴァンキッシュ) | 7,600 | 7,980 | |
| NARUTO−ナルト−疾風伝 ナルティメットストーム2 | 6,980 | 7,329 | ||
| 10月28日 | Fable3 限定版 | 7,800 | 8,190 | |
| 11月4日 | Fallout:New Vegas Z指定商品 | 7,800 | 8,190 | |
| 未定 | DREAM C CLUB ZERO | 6,800 | 7,140 | |
| PS3 | 9月30日 | トリニティ ジルオールゼロ プレミアムBOX | 10,800 | 11,340 |
| デッドライジング2 | 7,610 | 7,990 | ||
| TRINITY Zill o’ll Zero 通常版 | 7,800 | 8,190 | ||
| 10月7日 | レッド・デッド・リデンプション | 6,990 | 7,339 | |
| 劇場版マクロスF イツワリノウタヒメ Hybrid Pack | 6,800 | 7,140 | ||
| H.A.W.X.2 (PS3版) | 6,980 | 7,329 | ||
| 剣と魔法と学園モノ。3 | 6,980 | 7,329 | ||
| 10月14日 | メダルオブオナー(PS3版) | 7,300 | 7,665 | |
| 10月21日 | NARUTO−ナルト−疾風伝 ナルティメットストーム2 | 6,980 | 7,329 | |
| VANQUISH(ヴァンキッシュ) | 7,600 | 7,980 | ||
| アガレスト戦記2 限定版 | 8,980 | 9,429 | ||
| 11月3日 | グランツーリスモ5 限定版 | 7,600 | 7,980 | |
| 11月4日 | Fallout:New Vegas Z指定商品 | 7,800 | 8,190 | |
| 11月11日 | ドラゴンボール レイジングブラスト2 | 6,980 | 7,329 | |
| Wii | 9月2日 | METROID Other M | 6,476 | 6,799 |
| 10月21日 | ノーモア★ヒーローズ2 限定コレクターズBOX | 8,553 | 8,980 | |
| 部品その他 | 10月21日 | PS3 Move スターターパック(Eye+モーションコントローラ セット) | 5,695 | 5,979 |
| PS3 Move BIG 3 GUN SHOOTING パーフェクトパック | 11,410 | 11,980 | ||
| PS3 Move バイオハザード5 Alternative Edition スペシャルパック | 7,600 | 7,980 | ||
| 機種 | 発売日 | 商品名 | 標準価格 | 税込価格 |




