週間販売情報ランキング
[~]
[ 更新]
- Aランクでの買取価格となります。
- 価格は随時変動いたします。
- 店舗により買取価格が異なる場合がございます。
- 傷の無いAランクでの買取価格となります。
- 価格は随時変動いたします。
- 店舗により買取価格が異なる場合がございます。
- 一部店舗にて、統一価格での買取店を実施しております。
- 傷の無いAランクでの買取価格となります。
- 価格は随時変動いたします。
- 店舗により買取価格が異なる場合がございます。
| 順位 | タイトル | ジャンル | アーティスト | アーティスト/ジャンル | 標準価格 | 作者 | 出版社 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | PS5本体 PlayStation5 Pro (CFI-7000B01) | 77,000円 | PS5本体 PlayStation5 Pro (CFI-7000B01) | 買取価格 77,000円 | |||||
| 2位 | NSWL ニンテンドースイッチLite本体 グレー | 10,000円 | NSWL ニンテンドースイッチLite本体 グレー | 買取価格 10,000円 | |||||
| 3位 | NSW【新型番】ニンテンドースイッチ本体 Joy-Con L/Rグレー | 10,000円 | NSW【新型番】ニンテンドースイッチ本体 Joy-Con L/Rグレー | 買取価格 10,000円 | |||||
| 4位 | NSWL ニンテンドースイッチLite本体 コーラル | 10,000円 | NSWL ニンテンドースイッチLite本体 コーラル | 買取価格 10,000円 | |||||
| 5位 | NSWL ニンテンドースイッチLite本体 ブルー | 10,000円 | NSWL ニンテンドースイッチLite本体 ブルー | 買取価格 10,000円 | |||||
| 6位 | PS4 本体(ジェット・ブラック)(CUH-1200AB01) | 7,000円 | PS4 本体(ジェット・ブラック)(CUH-1200AB01) | 買取価格 7,000円 | |||||
| 7位 | PS4本体 ジェット・ブラック500GB(CUH-2000AB01) | 10,000円 | PS4本体 ジェット・ブラック500GB(CUH-2000AB01) | 買取価格 10,000円 | |||||
| 8位 | NSW ニンテンドー スイッチ本体 Joy-Con L/Rグレー | 8,000円 | NSW ニンテンドー スイッチ本体 Joy-Con L/Rグレー | 買取価格 8,000円 | |||||
| 9位 | PS4Pro本体 ジェット・ブラック1TB(CUH-7100BB01) | 15,000円 | PS4Pro本体 ジェット・ブラック1TB(CUH-7100BB01) | 買取価格 15,000円 | |||||
| 10位 | NSW ニンテンドー スイッチ本体 Joy-Con Lネオンブルー/Rネオンレッド | 8,000円 | NSW ニンテンドー スイッチ本体 Joy-Con Lネオンブルー/Rネオンレッド | 買取価格 8,000円 | |||||
| 11位 | PS4本体 ジェット・ブラック500GB(CUH-2100AB01) | 10,000円 | PS4本体 ジェット・ブラック500GB(CUH-2100AB01) | 買取価格 10,000円 | |||||
| 12位 | PS4本体 ジェット・ブラック 500GB(CUH-2200AB01) | 10,000円 | PS4本体 ジェット・ブラック 500GB(CUH-2200AB01) | 買取価格 10,000円 | |||||
| 13位 | PS4Pro本体 ジェット・ブラック1TB(CUH-7200BB01) | 15,000円 | PS4Pro本体 ジェット・ブラック1TB(CUH-7200BB01) | 買取価格 15,000円 | |||||
| 14位 | NSWL ニンテンドースイッチLite本体 イエロー | 10,000円 | NSWL ニンテンドースイッチLite本体 イエロー | 買取価格 10,000円 | |||||
| 15位 | PS3 PlayStation3 (60GB HDD) | 6,000円 | PS3 PlayStation3 (60GB HDD) | 買取価格 6,000円 | |||||
| 16位 | 3DS ニンテンドー3DS LL(ミントXホワイト) | 13,000円 | 3DS ニンテンドー3DS LL(ミントXホワイト) | 買取価格 13,000円 | |||||
| 17位 | 3DS ニンテンドー3DS LL モンスターハンター4スペシャルパック(アイルーホワイト) | 13,000円 | 3DS ニンテンドー3DS LL モンスターハンター4スペシャルパック(アイルーホワイト) | 買取価格 13,000円 | |||||
| 18位 | Vita本体(2000)Wi-Fiモデル(グレイシャー・ホワイト) | 12,000円 | Vita本体(2000)Wi-Fiモデル(グレイシャー・ホワイト) | 買取価格 12,000円 | |||||
| 19位 | PS4Pro本体 ジェット・ブラック 1TB(CUH-7000BB01) | 15,000円 | PS4Pro本体 ジェット・ブラック 1TB(CUH-7000BB01) | 買取価格 15,000円 | |||||
| 20位 | 2DSLL Newニンテンドー2DSLL ホワイト×オレンジ | 15,000円 | 2DSLL Newニンテンドー2DSLL ホワイト×オレンジ | 買取価格 15,000円 | |||||
| 21位 | PS4本体 ジェット・ブラック 1TB (CUH-2100BB01) | 10,000円 | PS4本体 ジェット・ブラック 1TB (CUH-2100BB01) | 買取価格 10,000円 | |||||
| 22位 | 2DSLL Newニンテンドー2DSLL ブラック×ライム | 15,000円 | 2DSLL Newニンテンドー2DSLL ブラック×ライム | 買取価格 15,000円 | |||||
| 23位 | PS4本体 ジェット・ブラック 1TB (CUH-2200BB01) | 12,000円 | PS4本体 ジェット・ブラック 1TB (CUH-2200BB01) | 買取価格 12,000円 | |||||
| 24位 | NSWL ニンテンドースイッチLite本体 ディアルガ・パルキア | 11,000円 | NSWL ニンテンドースイッチLite本体 ディアルガ・パルキア | 買取価格 11,000円 | |||||
| 25位 | NSW 有機ELモデル ニンテンドースイッチ本体 スカーレット・ バイオレット エディション | 17,000円 | NSW 有機ELモデル ニンテンドースイッチ本体 スカーレット・ バイオレット エディション | 買取価格 17,000円 | |||||
| 26位 | NSW【新型番】ニンテンドースイッチ本体 Joy-Con Lネオンブルー/Rネオンレッド | 10,000円 | NSW【新型番】ニンテンドースイッチ本体 Joy-Con Lネオンブルー/Rネオンレッド | 買取価格 10,000円 | |||||
| 27位 | NSW 有機ELモデル ニンテンドースイッチ本体 ティアーズオブザキングダム エディション | 18,000円 | NSW 有機ELモデル ニンテンドースイッチ本体 ティアーズオブザキングダム エディション | 買取価格 18,000円 | |||||
| 28位 | Xbox Series S 512GB スターターバンドル (Xbox Game Pass Ultimate 3ヶ月利用権 同梱版) | 8,000円 | Xbox Series S 512GB スターターバンドル (Xbox Game Pass Ultimate 3ヶ月利用権 同梱版) | 買取価格 8,000円 | |||||
| 29位 | NGCD ネオジオCDZ | 7,000円 | NGCD ネオジオCDZ | 買取価格 7,000円 | |||||
| 30位 | 遥かなる時空の中で 八葉 | 14,000円 | 遥かなる時空の中で 八葉 | 買取価格 14,000円 | |||||
| 31位 | DSL FF3同梱DSライト本体 クリスタルエディション | 8,000円 | DSL FF3同梱DSライト本体 クリスタルエディション | 買取価格 8,000円 | |||||
| 32位 | DSL オシャレ魔女ラブ&ベリー DSコレクションSPパック | 8,000円 | DSL オシャレ魔女ラブ&ベリー DSコレクションSPパック | 買取価格 8,000円 | |||||
| 33位 | DSL ファイナルファンタジー12 レヴァナント・ウイング スカイパイレーツエディション | 7,000円 | DSL ファイナルファンタジー12 レヴァナント・ウイング スカイパイレーツエディション | 買取価格 7,000円 | |||||
| 34位 | DSL 桃太郎電鉄DS TOKYO&JAPAN (DSライト同梱版) | 7,000円 | DSL 桃太郎電鉄DS TOKYO&JAPAN (DSライト同梱版) | 買取価格 7,000円 | |||||
| 35位 | SDガンダムGジェネクロスドライブDSLite同梱版 | 10,000円 | SDガンダムGジェネクロスドライブDSLite同梱版 | 買取価格 10,000円 | |||||
| 36位 | DSL FFクリスタルクロニクル リングオブファイト本体同梱版 | 10,000円 | DSL FFクリスタルクロニクル リングオブファイト本体同梱版 | 買取価格 10,000円 | |||||
| 37位 | DSL すばらしきこのせかい wonderful world edition(本体同梱版) | 15,000円 | DSL すばらしきこのせかい wonderful world edition(本体同梱版) | 買取価格 15,000円 | |||||
| 38位 | DSi キングダムハーツ352Days(DSi同梱版) | 15,000円 | DSi キングダムハーツ352Days(DSi同梱版) | 買取価格 15,000円 | |||||
| 39位 | DSi 逆転検事 PREMIUM EDITION(DSi同梱) | 7,000円 | DSi 逆転検事 PREMIUM EDITION(DSi同梱) | 買取価格 7,000円 | |||||
| 40位 | DSi サガ2秘宝伝説アニバーサリーエディション(DSi同梱) | 7,000円 | DSi サガ2秘宝伝説アニバーサリーエディション(DSi同梱) | 買取価格 7,000円 | |||||
| 41位 | DSi DSiLL(ナチュラルホワイト) | 7,000円 | DSi DSiLL(ナチュラルホワイト) | 買取価格 7,000円 | |||||
| 42位 | DSi DSiLL(ワインレッド) | 7,000円 | DSi DSiLL(ワインレッド) | 買取価格 7,000円 | |||||
| 43位 | DSi DSiLL(ダークブラウン) | 7,000円 | DSi DSiLL(ダークブラウン) | 買取価格 7,000円 | |||||
| 44位 | DSi DSiLL(ブルー) | 7,000円 | DSi DSiLL(ブルー) | 買取価格 7,000円 | |||||
| 45位 | DSi DSiLL(イエロー) | 7,000円 | DSi DSiLL(イエロー) | 買取価格 7,000円 | |||||
| 46位 | DSi DSiLL(グリーン) | 7,000円 | DSi DSiLL(グリーン) | 買取価格 7,000円 | |||||
| 47位 | DSiLL ラブプラス+同梱本体 マナカ | 20,000円 | DSiLL ラブプラス+同梱本体 マナカ | 買取価格 20,000円 | |||||
| 48位 | DSiLL ラブプラス+同梱本体 リンコ | 20,000円 | DSiLL ラブプラス+同梱本体 リンコ | 買取価格 20,000円 | |||||
| 49位 | DSiLL ラブプラス+同梱本体 ネネ | 20,000円 | DSiLL ラブプラス+同梱本体 ネネ | 買取価格 20,000円 | |||||
| 50位 | DSiLL スーパーマリオ25周年仕様 | 10,000円 | DSiLL スーパーマリオ25周年仕様 | 買取価格 10,000円 | |||||
| 51位 | DSi ポケモン(ブラック)オリジナルDSiパック | 15,000円 | DSi ポケモン(ブラック)オリジナルDSiパック | 買取価格 15,000円 | |||||
| 52位 | DSi ポケモン(ホワイト)オリジナルDSiパック | 15,000円 | DSi ポケモン(ホワイト)オリジナルDSiパック | 買取価格 15,000円 | |||||
| 53位 | 3DS nintendo3DS (コスモブラック) | 10,000円 | 3DS nintendo3DS (コスモブラック) | 買取価格 10,000円 | |||||
| 54位 | 3DS nintendo3DS (フレアレッド) | 10,000円 | 3DS nintendo3DS (フレアレッド) | 買取価格 10,000円 | |||||
| 55位 | 3DS nintendo3DS (ミスティピンク) | 10,000円 | 3DS nintendo3DS (ミスティピンク) | 買取価格 10,000円 | |||||
| 56位 | 3DS nintendo3DS (アイスホワイト) | 10,000円 | 3DS nintendo3DS (アイスホワイト) | 買取価格 10,000円 | |||||
| 57位 | 3DS モンスターハンター3Gスペシャルパック(本体同梱版) | 10,000円 | 3DS モンスターハンター3Gスペシャルパック(本体同梱版) | 買取価格 10,000円 | |||||
| 58位 | 3DS SDガンダムGジェネ シャア専用3DSプレミアムBOX(本体同梱版) | 10,000円 | 3DS SDガンダムGジェネ シャア専用3DSプレミアムBOX(本体同梱版) | 買取価格 10,000円 | |||||
| 59位 | Vita本体(1000) 3G/Wi-Fiモデル(初音ミクLimited Edition)限定 | 15,000円 | Vita本体(1000) 3G/Wi-Fiモデル(初音ミクLimited Edition)限定 | 買取価格 15,000円 | |||||
| 60位 | Vita本体(1000) Wi-Fiモデル(クリスタル・ブラック) | 9,000円 | Vita本体(1000) Wi-Fiモデル(クリスタル・ブラック) | 買取価格 9,000円 | |||||
| 61位 | Vita本体(1000) Wi-Fiモデル(クリスタル・ホワイト) | 10,000円 | Vita本体(1000) Wi-Fiモデル(クリスタル・ホワイト) | 買取価格 10,000円 | |||||
| 62位 | Vita本体(1000) Wi-Fiモデル(コズミック・レッド) | 10,000円 | Vita本体(1000) Wi-Fiモデル(コズミック・レッド) | 買取価格 10,000円 | |||||
| 63位 | Vita本体(1000) Wi-Fiモデル(サファイア・ブルー) | 10,000円 | Vita本体(1000) Wi-Fiモデル(サファイア・ブルー) | 買取価格 10,000円 | |||||
| 64位 | Vita本体(1000) Wi-Fiモデル(アイス・シルバー) | 10,000円 | Vita本体(1000) Wi-Fiモデル(アイス・シルバー) | 買取価格 10,000円 | |||||
| 65位 | Vita本体(1000) Wi-Fiモデル(初音ミクLimited Edition)限定 | 15,000円 | Vita本体(1000) Wi-Fiモデル(初音ミクLimited Edition)限定 | 買取価格 15,000円 | |||||
| 66位 | 3DS キングダムハーツ3D オリジナルデザイン3DS本体同梱版 | 10,000円 | 3DS キングダムハーツ3D オリジナルデザイン3DS本体同梱版 | 買取価格 10,000円 | |||||
| 67位 | 3DS ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランド 3D本体同梱版 | 15,000円 | 3DS ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランド 3D本体同梱版 | 買取価格 15,000円 | |||||
| 68位 | 3DS モンスターハンター3Gはじめてハンターパックブラック(本体同梱版) | 10,000円 | 3DS モンスターハンター3Gはじめてハンターパックブラック(本体同梱版) | 買取価格 10,000円 | |||||
| 69位 | 3DS モンスターハンター3Gはじめてハンターパックレッド(本体同梱版) | 10,000円 | 3DS モンスターハンター3Gはじめてハンターパックレッド(本体同梱版) | 買取価格 10,000円 | |||||
| 70位 | 3DS スーパーマリオ3Dランドパックホワイト(本体同梱版) | 10,000円 | 3DS スーパーマリオ3Dランドパックホワイト(本体同梱版) | 買取価格 10,000円 | |||||
| 71位 | 3DS スーパーマリオ3Dランドパックピンク(本体同梱版) | 10,000円 | 3DS スーパーマリオ3Dランドパックピンク(本体同梱版) | 買取価格 10,000円 | |||||
| 72位 | 3DS ニンテンドー3DS LL(レッドXブラック) | 13,000円 | 3DS ニンテンドー3DS LL(レッドXブラック) | 買取価格 13,000円 | |||||
| 73位 | 3DS ニンテンドー3DS LL(シルバーXブラック) | 13,000円 | 3DS ニンテンドー3DS LL(シルバーXブラック) | 買取価格 13,000円 | |||||
| 74位 | 3DS ニンテンドー3DS LL(ホワイト) | 13,000円 | 3DS ニンテンドー3DS LL(ホワイト) | 買取価格 13,000円 | |||||
| 75位 | 3DS ニンテンドー3DS LL(ブルー×ブラック) | 13,000円 | 3DS ニンテンドー3DS LL(ブルー×ブラック) | 買取価格 13,000円 | |||||
| 76位 | 3DS ニンテンドー3DS LL(ピンクXホワイト) | 13,000円 | 3DS ニンテンドー3DS LL(ピンクXホワイト) | 買取価格 13,000円 | |||||
| 77位 | 3DS ニンテンドー3DS LL(ブラック) | 13,000円 | 3DS ニンテンドー3DS LL(ブラック) | 買取価格 13,000円 | |||||
| 78位 | 3DS ニンテンドー3DS LL モンスターハンター3Gパック | 13,000円 | 3DS ニンテンドー3DS LL モンスターハンター3Gパック | 買取価格 13,000円 | |||||
| 79位 | 3DS ニンテンドー3DS LL とびだせ どうぶつの森パック | 14,000円 | 3DS ニンテンドー3DS LL とびだせ どうぶつの森パック | 買取価格 14,000円 | |||||
| 80位 | 3DS ニンテンドー3DS LL NEWスーパーマリオブラザーズ2パック | 13,000円 | 3DS ニンテンドー3DS LL NEWスーパーマリオブラザーズ2パック | 買取価格 13,000円 | |||||
| 81位 | Vita本体(1000) 32GBボーナスパック(3G/ブラック20h付+32GBメモカ+クレードル+液晶フィルム) | 9,000円 | Vita本体(1000) 32GBボーナスパック(3G/ブラック20h付+32GBメモカ+クレードル+液晶フィルム) | 買取価格 9,000円 | |||||
| 82位 | Vita本体(1000) スターターパック(3G/ブラック20h付+4GBメモカ+みんゴル6) | 9,000円 | Vita本体(1000) スターターパック(3G/ブラック20h付+4GBメモカ+みんゴル6) | 買取価格 9,000円 | |||||
| 83位 | 3DS LL本体 スーパーロボット大戦UX パック | 15,000円 | 3DS LL本体 スーパーロボット大戦UX パック | 買取価格 15,000円 | |||||
| 84位 | Vita本体(1000) ソウルサクリファイス プレミアムエディション | 10,000円 | Vita本体(1000) ソウルサクリファイス プレミアムエディション | 買取価格 10,000円 | |||||
| 85位 | 3DS nintendo3DS (ライトブルー) | 10,000円 | 3DS nintendo3DS (ライトブルー) | 買取価格 10,000円 | |||||
| 86位 | 3DS nintendo3DS (グロスピンク) | 10,000円 | 3DS nintendo3DS (グロスピンク) | 買取価格 10,000円 | |||||
| 87位 | 3DSLL ディズニー マジックキャッスル マイ・ハッピー・ライフ 限定パック | 15,000円 | 3DSLL ディズニー マジックキャッスル マイ・ハッピー・ライフ 限定パック | 買取価格 15,000円 | |||||
| 88位 | 3DSLL 真・女神転生4 限定モデル | 15,000円 | 3DSLL 真・女神転生4 限定モデル | 買取価格 15,000円 | |||||
| 89位 | 3DS ニンテンドー3DS LL トモダチコレクション 新生活パック | 15,000円 | 3DS ニンテンドー3DS LL トモダチコレクション 新生活パック | 買取価格 15,000円 | |||||
| 90位 | Vita本体(1000) PlayStation Vita 討鬼伝 鬼柄 | 10,000円 | Vita本体(1000) PlayStation Vita 討鬼伝 鬼柄 | 買取価格 10,000円 | |||||
| 91位 | 3DS nintendo3DS (メタリックレッド) | 10,000円 | 3DS nintendo3DS (メタリックレッド) | 買取価格 10,000円 | |||||
| 92位 | 3DS ニンテンドー3DS LL ルイージ30周年パック | 15,000円 | 3DS ニンテンドー3DS LL ルイージ30周年パック | 買取価格 15,000円 | |||||
| 93位 | 3DS ニンテンドー3DS LL モンスターハンター4スペシャルパック(ゴア・マガラブラック) | 13,000円 | 3DS ニンテンドー3DS LL モンスターハンター4スペシャルパック(ゴア・マガラブラック) | 買取価格 13,000円 | |||||
| 94位 | PS3 PlayStation3 500GB/チャコール・ブラック(CECH4200C) | 7,000円 | PS3 PlayStation3 500GB/チャコール・ブラック(CECH4200C) | 買取価格 7,000円 | |||||
| 95位 | 3DS ニンテンドー3DS LL ポケットモンスター Xパック ブルー | 15,000円 | 3DS ニンテンドー3DS LL ポケットモンスター Xパック ブルー | 買取価格 15,000円 | |||||
| 96位 | 3DS ニンテンドー3DS LL ポケットモンスター Yパック ゼルネアス・イベルタル ブルー | 15,000円 | 3DS ニンテンドー3DS LL ポケットモンスター Yパック ゼルネアス・イベルタル ブルー | 買取価格 15,000円 | |||||
| 97位 | 3DS ニンテンドー3DS LL ワンピース アンリミテッドワールドR アドベンチャーパック チョッパーピンクver | 15,000円 | 3DS ニンテンドー3DS LL ワンピース アンリミテッドワールドR アドベンチャーパック チョッパーピンクver | 買取価格 15,000円 | |||||
| 98位 | 3DS ニンテンドー3DS LLワンピース アンリミテッドワールドR アドベンチャーパック ルフィレッドver | 15,000円 | 3DS ニンテンドー3DS LLワンピース アンリミテッドワールドR アドベンチャーパック ルフィレッドver | 買取価格 15,000円 | |||||
| 99位 | Vita本体(2000) Wi-Fiモデル(ホワイト) | 12,000円 | Vita本体(2000)  Wi-Fiモデル(ホワイト) | 買取価格 12,000円 | |||||
| 100位 | Vita本体(2000) Wi-Fiモデル(ライムグリーン/ホワイト) | 12,000円 | Vita本体(2000) Wi-Fiモデル(ライムグリーン/ホワイト) | 買取価格 12,000円 | |||||
| 101位 | Vita本体(2000) Wi-Fiモデル(ライトブルー/ホワイト) | 12,000円 | Vita本体(2000) Wi-Fiモデル(ライトブルー/ホワイト) | 買取価格 12,000円 | |||||
| 102位 | Vita本体(2000) Wi-Fiモデル(ピンク/ブラック) | 12,000円 | Vita本体(2000) Wi-Fiモデル(ピンク/ブラック) | 買取価格 12,000円 | |||||
| 103位 | Vita本体(2000) Wi-Fiモデル(カーキ/ブラック) | 12,000円 | Vita本体(2000) Wi-Fiモデル(カーキ/ブラック) | 買取価格 12,000円 | |||||
| 104位 | Vita本体(1000) 3G/Wi-Fiモデル Play!Game Pack | 9,000円 | Vita本体(1000) 3G/Wi-Fiモデル Play!Game Pack | 買取価格 9,000円 | |||||
| 105位 | Vita本体(2000) ガンダムブレイカー スターターパック | 12,000円 | Vita本体(2000) ガンダムブレイカー スターターパック | 買取価格 12,000円 | |||||
| 106位 | Vita本体(2000) GOD EATER2 Fenrir Edition | 12,000円 | Vita本体(2000) GOD EATER2 Fenrir Edition | 買取価格 12,000円 | |||||
| 107位 | Vita本体(2000) オトメイトスペシャルパック | 12,000円 | Vita本体(2000) オトメイトスペシャルパック | 買取価格 12,000円 | |||||
| 108位 | 3DS nintendo3DS (ピュアホワイト) | 10,000円 | 3DS nintendo3DS (ピュアホワイト) | 買取価格 10,000円 | |||||
| 109位 | 3DS nintendo3DS (クリアブラック) | 10,000円 | 3DS nintendo3DS (クリアブラック) | 買取価格 10,000円 | |||||
| 110位 | Vita本体(2000) FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster RESOLUTION BOX | 12,000円 | Vita本体(2000) FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster RESOLUTION BOX | 買取価格 12,000円 | |||||
| 111位 | 3DS ニンテンドー3DS モンスターハンター4 ハンターパック | 8,000円 | 3DS ニンテンドー3DS モンスターハンター4 ハンターパック | 買取価格 8,000円 | |||||
| 112位 | 3DS ニンテンドー3DS LL リミテッドパック(オレンジ×ブラック) | 13,000円 | 3DS ニンテンドー3DS LL リミテッドパック(オレンジ×ブラック) | 買取価格 13,000円 | |||||
| 113位 | 3DS ニンテンドー3DS LL リミテッドパック(ターコイズ×ブラック) | 13,000円 | 3DS ニンテンドー3DS LL リミテッドパック(ターコイズ×ブラック) | 買取価格 13,000円 | |||||
| 114位 | 3DS ニンテンドー3DS LL ゼルダの伝説 神々のトライフォース2 パック | 16,000円 | 3DS ニンテンドー3DS LL ゼルダの伝説 神々のトライフォース2 パック | 買取価格 16,000円 | |||||
| 115位 | 3DS ニンテンドー3DS LL ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵スペシャルパック | 15,000円 | 3DS ニンテンドー3DS LL ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵スペシャルパック | 買取価格 15,000円 | |||||
| 116位 | 3DSLL NEWラブプラス+ マナカデラックスコンプリートセット(本体同梱) | 18,000円 | 3DSLL NEWラブプラス+ マナカデラックスコンプリートセット(本体同梱) | 買取価格 18,000円 | |||||
| 117位 | 3DSLL NEWラブプラス+ リンコデラックスコンプリートセット(本体同梱) | 18,000円 | 3DSLL NEWラブプラス+ リンコデラックスコンプリートセット(本体同梱) | 買取価格 18,000円 | |||||
| 118位 | 3DSLL NEWラブプラス+ ネネデラックスコンプリートセット(本体同梱) | 18,000円 | 3DSLL NEWラブプラス+ ネネデラックスコンプリートセット(本体同梱) | 買取価格 18,000円 | |||||
| 119位 | Vita本体(2000) Value Pack ライトブルー/ホワイト | 12,000円 | Vita本体(2000) Value Pack ライトブルー/ホワイト | 買取価格 12,000円 | |||||
| 120位 | Vita本体(2000) Value Pack ライムグリーン/ホワイト | 12,000円 | Vita本体(2000) Value Pack ライムグリーン/ホワイト | 買取価格 12,000円 | |||||
| 121位 | Vita本体(2000) Value Pack ピンク/ブラック | 12,000円 | Vita本体(2000) Value Pack ピンク/ブラック | 買取価格 12,000円 | |||||
| 122位 | PSV Vita本体 Wi-Fiモデル Welcome BOX | 10,000円 | PSV Vita本体 Wi-Fiモデル Welcome BOX | 買取価格 10,000円 | |||||
| 123位 | 3DS ニンテンドー3DS LL シアトリズム ファイアンルファンタジー カーテンコール シアトリズムエディション | 15,000円 | 3DS ニンテンドー3DS LL シアトリズム ファイアンルファンタジー カーテンコール シアトリズムエディション | 買取価格 15,000円 | |||||
| 124位 | 3DS ニンテンドー3DS LL モンスターハンター4 ラージャンゴールド | 13,000円 | 3DS ニンテンドー3DS LL モンスターハンター4 ラージャンゴールド | 買取価格 13,000円 | |||||
| 125位 | 3DS 本体同梱ペルソナQ シャドウ オブザラビリンス ベルベットモデル | 15,000円 | 3DS 本体同梱ペルソナQ シャドウ オブザラビリンス ベルベットモデル | 買取価格 15,000円 | |||||
| 126位 | 3DS ニンテンドー3DS LL 妖怪ウォッチ ジバニャンパック | 12,000円 | 3DS ニンテンドー3DS LL 妖怪ウォッチ ジバニャンパック | 買取価格 12,000円 | |||||
| 127位 | Vita本体(2000) Sper Value Pack ブルー/ブラック | 12,000円 | Vita本体(2000) Sper Value Pack ブルー/ブラック | 買取価格 12,000円 | |||||
| 128位 | Vita本体(2000) Super Value Pack レッド/ブラック | 12,000円 | Vita本体(2000) Super Value Pack レッド/ブラック | 買取価格 12,000円 | |||||
| 129位 | Vita本体(1000) Super Value Pack 3G/Wi-Fi クリスタルブラック | 9,000円 | Vita本体(1000) Super Value Pack 3G/Wi-Fi クリスタルブラック | 買取価格 9,000円 | |||||
| 130位 | PS3 500GB/チャコール・ブラック(CECH-4300C) | 7,000円 | PS3 500GB/チャコール・ブラック(CECH-4300C) | 買取価格 7,000円 | |||||
| 131位 | 3DS Newニンテンドー3DS ホワイト | 15,000円 | 3DS Newニンテンドー3DS ホワイト | 買取価格 15,000円 | |||||
| 132位 | 3DS Newニンテンドー3DS ブラック | 15,000円 | 3DS Newニンテンドー3DS ブラック | 買取価格 15,000円 | |||||
| 133位 | 3DSLL Newニンテンドー3DSLL メタリックブルー | 16,000円 | 3DSLL Newニンテンドー3DSLL メタリックブルー | 買取価格 16,000円 | |||||
| 134位 | 3DSLL Newニンテンドー3DSLL メタリックブラック | 16,000円 | 3DSLL Newニンテンドー3DSLL メタリックブラック | 買取価格 16,000円 | |||||
| 135位 | 3DSLL Newニンテンドー3DSLL「モンハン4Gスペシャルパック」 | 16,000円 | 3DSLL Newニンテンドー3DSLL「モンハン4Gスペシャルパック」 | 買取価格 16,000円 | |||||
| 136位 | Vita本体(2000) Wi-Fiモデル(ライトピンク/ホワイト) | 12,000円 | Vita本体(2000) Wi-Fiモデル(ライトピンク/ホワイト) | 買取価格 12,000円 | |||||
| 137位 | Vita本体 MERCURYDUO Premium Limited Edition(PCHJ10020) | 12,000円 | Vita本体 MERCURYDUO Premium Limited Edition(PCHJ10020) | 買取価格 12,000円 | |||||
| 138位 | Vita本体(2000) Value Pack レッド/ブラック(PCHJ-10021) | 12,000円 | Vita本体(2000) Value Pack レッド/ブラック(PCHJ-10021) | 買取価格 12,000円 | |||||
| 139位 | Vita本体(2000) Value Pack ブルー/ブラック (PCHJ-10022) | 12,000円 | Vita本体(2000) Value Pack ブルー/ブラック (PCHJ-10022) | 買取価格 12,000円 | |||||
| 140位 | Vita本体(1000) Value Pack(クリスタル・ブラック)(PCHJ-10023) | 9,000円 | Vita本体(1000) Value Pack(クリスタル・ブラック)(PCHJ-10023) | 買取価格 9,000円 | |||||
| 141位 | 3DSLL New3DSLL大乱闘スマブラ エディション | 18,000円 | 3DSLL New3DSLL大乱闘スマブラ エディション | 買取価格 18,000円 | |||||
| 142位 | PS4 PlayStation4本体 Grand Theft Auto V Pack(Z指定18才未満購入不可) | 7,000円 | PS4 PlayStation4本体 Grand Theft Auto V Pack(Z指定18才未満購入不可) | 買取価格 7,000円 | |||||
| 143位 | PS4 PS4本体ドラゴンクエスト メタルスライム エディション | 9,000円 | PS4 PS4本体ドラゴンクエスト メタルスライム エディション | 買取価格 9,000円 | |||||
| 144位 | PS4 PS4本体 FINALFANTASY 零式HD 朱雀エディション | 6,000円 | PS4 PS4本体 FINALFANTASY 零式HD 朱雀エディション | 買取価格 6,000円 | |||||
| 145位 | 3DSLL New3DSLL ゼルダの伝説ムジュラの仮面3D パック | 25,000円 | 3DSLL New3DSLL ゼルダの伝説ムジュラの仮面3D パック | 買取価格 25,000円 | |||||
| 146位 | Vita本体(2000)デビューPack Wi-Fiモデル レッド/ブラック(PCHJ10024) | 12,000円 | Vita本体(2000)デビューPack Wi-Fiモデル レッド/ブラック(PCHJ10024) | 買取価格 12,000円 | |||||
| 147位 | Vita本体(2000)デビューPack Wi-Fiモデル ブルー/ブラック(PCHJ10025) | 12,000円 | Vita本体(2000)デビューPack Wi-Fiモデル ブルー/ブラック(PCHJ10025) | 買取価格 12,000円 | |||||
| 148位 | Vita本体(1000)G Wi-Fiモデル(PCHJ10026) | 9,000円 | Vita本体(1000)G Wi-Fiモデル(PCHJ10026) | 買取価格 9,000円 | |||||
| 149位 | Vita本体(2000) ペルソナ4 ダンシング・オールナイト プレミアム・クレイジーボックス | 12,000円 | Vita本体(2000) ペルソナ4 ダンシング・オールナイト プレミアム・クレイジーボックス | 買取価格 12,000円 | |||||
| 150位 | 3DSLL New3DSLL3DSLL モンスターハンター4G Newハンターパック | 16,000円 | 3DSLL New3DSLL3DSLL モンスターハンター4G Newハンターパック | 買取価格 16,000円 | |||||
